QSR 50 by 2008
QSR 50 Rank Chart
2008 Rank | Chain | Segment | |||
1 | McDonald's | Burger | |||
2 | Burger King 2 | Burger | |||
3 | Subway | Sandwich | |||
4 | Wendy's 1 | Burger | |||
5 | Starbucks 3 | Snack | |||
6 | Taco Bell | Mexican | |||
7 | Pizza Hut | Pizza | |||
8 | KFC | Chicken | |||
9 | Dunkin' Donuts | Snack | |||
10 | Sonic Drive-In | Burger | |||
11 | Arby's 1 | Sandwich | |||
12 | Domino's Pizza | Pizza | |||
13 | Jack in the Box 1 | Burger | |||
14 | Chick-fil-A | Chicken | |||
15 | Dairy Queen | Burger | |||
16 | Panera Bread | Sandwich | |||
17 | Papa John's Pizza | Pizza | |||
18 | Quiznos Subs | Sandwich | |||
19 | Hardee's | Burger | |||
20 | Popeyes | Chicken | |||
21 | Carl's Jr. | Burger | |||
22 | Whataburger | Burger | |||
23 | Panda Express | Asian | |||
24 | Chipotle | Mexican | |||
25 | Little Caesars Pizza 1 | Pizza | |||
26 | Church's Chicken | Chicken | |||
27 | Long John Silver's | Seafood | |||
28 | Steak 'n Shake 1 | Burger | |||
29 | Boston Market 1 | Chicken | |||
30 | Checkers Drive-In/Rally's | Burger | |||
31 | Culver's | Burger | |||
32 | Baskin Robbins | Snack | |||
33 | CiCi's Pizza | Pizza | |||
34 | Bojangle's | Chicken | |||
35 | Zaxby's | Chicken | |||
36 | Del Taco | Mexican | |||
37 | White Castle | Burger | |||
38 | El Pollo Loco | Chicken | |||
39 | Sbarro 1 | Pizza | |||
40 | Papa Murphy's Pizza | Pizza | |||
41 | Cold Stone Creamery | Snack | |||
42 | Captain D's | Seafood | |||
43 | Jamba Juice 1 | Snack | |||
44 | Krystal | Burger | |||
45 | Jimmy John's 1 | Sandwich | |||
46 | Jason's Deli | Sandwich | |||
47 | Einstein/Noah's Bagels | Sandwich | |||
48 | In-N-Out Burger 1 | Burger | |||
49 | Qdoba 1 | Mexican | |||
50 | Fuddruckers | Burger |
Footnotes:
- Includes figures estimated by GEFF or QSR.
- U.S. and Canadian units
- Starbucks reports sales for U.S. company stores only.
Sources: GE Capital Solutions, et. al.,
No comments:
Post a Comment